| 戴尔 1209S投影机 | |
| 显示技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 0.55" XGA DMD Type X, DarkChip2 |
| 投影方式 | 前投/背投, 桌面/吊装 |
| 投影距离(米) | 1.0-12 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 800*600 |
| 标称对比度 | 1800:1 |
| 标称光亮度 | 2500流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 80% |
| 镜头可否变焦 | F光圈: F/ 2.41~2.55, 焦距长度 f=21.8~24 mm, 1.1倍手动变焦镜头 |
| 投影画面尺寸 | 22.89-302.8英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 梯形矫正 | 支持 |
| 投影灯泡功率(W) | 256W, 216W(经济模式) |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准模式), 4000(节能模式) |
| 输入接口 | 两个D-sub, 用于模拟/ 分量 DVI-D, 兼容HDCP 一个复合视频RCA 一个S视频 一个耳机插孔 |
| 输出接口 | 一个15 针D-sub 一个耳机插孔 USB、RS-232 |
| 安全认证 | FCC、CE、VCCI、UL、cUL、Nemko-GS、ICES-003、MIC、C-Tick、GOST、CCC、PSB、NOM、IRAM、SABS、CECP、SASO、PSE、eK |
| 噪音(dB) | 31(ECO模式)/ 34(标准模式) |
| 产品尺寸 | 296.5×202×80.5mmmm |
| 产品重量 | 2.2kg |
| 随机附件 | 电源线、视频线缆、遥控器、用户手册、保修卡 |

戴尔1209S投影机

戴尔1209S投影机局部特写

戴尔1209S投影机
编辑点评:虽然说戴尔的投影机在市场上较为少见,但是从ZOL前期的评测和戴尔的品牌双方面看来,戴尔投影机的品质还是值得认可的。此次促销的产品为戴尔的特价产品,从性价比上来说还是非常突出的,有意的消费者可以通过网络进行订购。
在投影机产品中,其中戴尔的产品由于采用的是直销模式,消费者在市场上较为难以见到展示产品。笔者在戴尔的官方网站上看到,主流商务投影机戴尔1209S目前正进行特价销售,现在网上直销价格仅为5599元。
从外观上看,戴尔1209S投影机采用的依然是经典的戴尔商务色彩,比较适合商务办公场所演示之用。从性能看来,戴尔1209S投影机采用的是DLP显示技术,亮度为2500流明,对比度为1800:1,标准分辨率为800×600,比较适合20平米左右的小型会议室使用。另外,这款投影机在普通模式下灯泡寿命达到了3000小时,在节能模式下更是达到了4000小时,后期维护成本较低。
戴尔 1209S投影机
[参考价格] 5599元
戴尔官网购买该款笔记本入口>> 戴尔官网购买该款台式机入口>>

