戴尔液晶显示器报价
新的一周已经开始,戴尔液晶显示器又有了一定的调整,但调整的幅度远不如前两周大。参与降价的产品共有四款,其中17英寸普屏液晶E177FP直降200元,成为调整幅度最大的一款,但它对于消费者的诱惑力很小。

戴尔2407WFP
当然,上周的降价明星——5999元的24英寸宽屏2407WFP仍然是中高端消费者关注的焦点。此外,入门级22英寸宽屏E228WFP又从2499元涨至2999元,对折款产品感兴趣的朋友不妨再等等。

戴尔E228WFP
| 戴尔(Dell)液晶显示器报价表 | ||
| 产品型号 | 性能参数 | 售价 |
| 15/17/19英寸普屏、宽屏 | ||
| E157FP | 250cd/m2 450:1 16ms D-Sub | 1519 |
| E177FP | 300cd/m2 450:1 8ms D-Sub | 1599 |
| 1707FP | 300cd/m2 600:1 8ms D-Sub | 1899 |
| E197FP | 300cd/m2 500:1 8ms D-Sub | 1999 |
| 1907FP | 300cd/m2 700:1 8ms D-Sub/DVI-D | 2269 |
| 更多Dell报价查询 | ||
| 戴尔(Dell)液晶显示器 报价表 | ||
| 产品型号 | 性能参数 | 售价 |
| 20/22英寸普屏、宽屏 | ||
| 2007FP | 300cd/m2 800:1 16ms D-Sub/DVI-D | 3799 |
| E207WFP | 300cd/m2 800:1 5ms D-Sub/DVI-D | 2699 |
| 2007WFP | 300cd/m2 800:1 16ms D-Sub/DVI-D | 3799 |
| E228WFP | 300cd/m2 800:1 5ms D-Sub/DVI-D | 2999 |
| 更多Dell报价查询 | ||
| 戴尔(Dell)液晶显示器 报价表 | ||
| 产品型号 | 性能参数 | 售价 |
| 24/27/30英寸普屏、宽屏 | ||
| 2407WFP | 500cd/m2 1000:1 灰6ms D-Sub/DVI-D(HDCP) | 5999 |
| 2707WFP | 450cd/m2 1000:1 灰6ms D-Sub/DVI-D(HDCP) | 11099 |
| 3007WFP | 400cd/m2 700:1 灰11ms D-Sub/DVI-D(HDCP) | 13299 |
| 更多Dell 报价查询 | ||
[网上订购] 点击进入订购页面
[联系电话] 800-858-2339
戴尔官网购买该款笔记本入口>> 戴尔官网购买该款台式机入口>>

